SAAB 9-5 2.3t Linear
Over deze SAAB 9-5
Saabpartners.com bv
Loberingemaat 5a
7942 JD Meppel
T: 0522 278158
E: info@saabpartners.com
Over deze SAAB 9-5
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | Niet bekend |
Kleuroms. | Grijs |
Km stand | 363.202 KM |
Bouwjaar | 09 - 2001 |
Brandstof | LPG |
Actieradius | Km |
Vermogen | 0 KW / 0 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 2290 cc |
Aantal cylinders | |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | LPG |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |